Product specifications
| Artikelcode | DH600BYF |
|---|
| Temperatuur bereik | -15 tot 30°C |
|---|
| Ontvochtigingscapaciteit @ 30°C/60% RV | 600l/24u |
|---|
| Warmteterugwinning @ 30°C/60% RV | 29.7 kW |
|---|
| Luchtopbrengst | 9.000 m³/u |
|---|
| Luchtdruk | 80 Pa |
|---|
| Geluidsniveau | 63 dB(A) |
|---|
| Koelmiddel | R407C |
|---|
| Aansluitspanning | 400/3ph/50Hz |
|---|
| Opgenomen vermogen | 10 kW |
|---|
| Vollast ampère | 26 A |
|---|
| Max. aanbevolen zekering | 35 A |
|---|
| Compressor start ampère | 135 A |
|---|
| Compressor start ampère (soft start) | 55 A |
|---|
| Afmetingen L x B x H | 1730 x 1250 x 1600 mm |
|---|
| Gewicht | 497 kg |
|---|
| Condenswaterafvoer maat | 1½" BSPM-inch |
|---|
Downloads
Handleiding: DH600
