Product specifications
| Article code | DFC30000EX |
|---|
| Air output max. | 30000 m³/h |
|---|
| Air pressure max. | 380 Pa |
|---|
| Air temperature max. | -20°C to 40°C |
|---|
| Connection voltage | 400 V / 50 Hz |
|---|
| Power Consumption | 3kW |
|---|
| Recommended fuse | 16A |
|---|
| Plug connection | 400V/ 16A – 5-pole CEAG |
|---|
| Switchable | frequency regulated |
|---|
| Noise level | 76dB(A) @3mtr. |
|---|
| Dimensions L x W x H | 1000 x 1150 x 930 mm |
|---|
| Diameter | – |
|---|
| IP class | IP55 |
|---|
| Mobility | mobile / movable |
|---|
